眠気の評価 | ||||
---|---|---|---|---|
①座って読書をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
②テレビを見ているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
③公の場所で何もせずに座っているとき(劇場や会議など) | 0 | 1 | 2 | 3 |
④1時間続けて車に乗せてもらっているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
⑤状況が許せば午後横になって休息しているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
⑥座って誰かと話をしているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
⑦昼食後静かに座っているとき(酒は飲まず) | 0 | 1 | 2 | 3 |
⑧運転中渋滞などで2~3分止まっているとき | 0 | 1 | 2 | 3 |
睡眠時無呼吸症候群治療料金 | |
---|---|
SAS装置 | 44,000円(税込) |